Jis -G3192 열간압연 아연도금 건설 앵글강
표준: 에이스, ASTM, DIN, GB, JIS
등급: Q195-Q420 시리즈
원산지 : 중국 천진
유명 상표: Jinbaicheng
모델: Q195, Q235, Q345
유형: 같음
응용 프로그램: 건물 구조
공차: ±5%
가공 서비스: 절단
제품명 : JIS -G3192 열간 압연 아연 도금 건축 앵글 스틸
기술: 열간 압연
표면 처리: 용융 아연 도금
모양: 평등, 불평등
표면: 저탄소강 평야
자료: Q195-Q235
항목: 카본 블랙 스틸 앵글철
길이: 6m-12m
용융아연도금 앵글강 공정 : 앵글강 산세-물세척-도금도금 용제건조 예열-랙도금-냉각-부동태화-세정-연마-용융아연도금 완료. 용융아연도금 앵글강의 아연도금층 두께는 최대 30~50um로 균일하며 신뢰성이 좋습니다. 아연도금층과 강철은 야금학적으로 결합되어 강철 표면의 일부가 됩니다. 따라서 용융아연도금 앵글강의 코팅 내구성이 더욱 신뢰성이 높습니다. .
1. 낮은 가공 비용 : 용융 아연 도금 및 방청 비용이 다른 페인트 코팅보다 낮습니다.
2. 내구성과 내구성 : 용융 아연 도금 앵글 강은 표면 광택, 균일 한 아연 층, 누출 도금 없음, 물방울 없음, 강한 접착력 및 강한 내식성의 특성을 가지고 있습니다. 교외 환경에서는 표준 용융 아연 도금 방청 두께를 수리 없이 50년 이상 유지할 수 있습니다. 도시 지역이나 연안 지역에서는 표준 용융 아연 도금 부식 방지 층을 수리하지 않고 20년 동안 유지할 수 있습니다.
3. 우수한 신뢰성: 아연도금층과 강철은 야금학적으로 결합되어 강철 표면의 일부가 되므로 코팅의 내구성이 더욱 안정적입니다.
4. 코팅은 강한 인성을 가지고 있습니다. 아연 코팅은 운송 및 사용 중 기계적 손상을 견딜 수 있는 특수 야금 구조를 형성합니다.
5. 포괄적인 보호: 도금된 부분의 모든 부분은 아연으로 도금될 수 있으며, 오목한 곳에서도 날카로운 모서리와 숨겨진 장소를 완전히 보호할 수 있습니다.
6. 시간 절약 및 노동 절약: 아연 도금 공정은 다른 코팅 시공 방법보다 빠르며 설치 후 건설 현장에서 페인팅하는 데 필요한 시간을 피할 수 있습니다.
그것은 전력 타워, 통신 타워, 철도, 고속도로 보호, 가로등 극, 해양 부품, 철강 구조 부품 건축, 변전소 보조 시설, 경공업 등에 널리 사용됩니다.
용융 아연 도금 앵글 스틸 중량 테이블
| 앵글 스틸 번호 | 크기/mm | 이론중량(kg/m) | 제조업체 | 앵글 스틸 번호 | 크기/mm | 이론중량(kg/m) | 제조업체 | ||||
|
| a | d | r |
|
|
| a | d | r |
|
|
| 2 | 20 | 3 | 3.5 | 0.889 |
| 10 | 100 | 12 | 12 | 17.898 |
|
| 2 | 20 | 4 | 3.5 | 1.145 |
| 10 | 100 | 14 | 12 | 20.611 |
|
| 2.5 | 25 | 3 | 3.5 | 1.124 |
| 10 | 100 | 16 | 12 | 23.257 |
|
| 2.5 | 25 | 4 | 3.5 | 1,459 |
| 11 | 110 | 7 | 12 | 11.928 |
|
| 3 | 30 | 3 | 4.5 | 1.373 |
| 11 | 110 | 8 | 12 | 13.532 |
|
| 3 | 30 | 4 | 4.5 | 1.786 |
| 11 | 110 | 10 | 12 | 16.69 |
|
| 3.6 | 36 | 3 | 4.5 | 1,656 |
| 11 | 110 | 12 | 12 | 19.782 |
|
| 3.6 | 36 | 4 | 4.5 | 2.163 |
| 11 | 110 | 14 | 12 | 22.809 |
|
| 3.6 | 36 | 5 | 4.5 | 2.654 |
| 12.5 | 125 | 8 | 14 | 15.504 |
|
| 4 | 40 | 3 | 5 | 1.852 |
| 12.5 | 125 | 10 | 14 | 19.133 |
|
| 4 | 40 | 4 | 5 | 2.422 |
| 12.5 | 125 | 12 | 14 | 22.696 |
|
| 4 | 40 | 5 | 5 | 2.976 |
| 12.5 | 125 | 14 | 14 | 26.193 |
|
| 4.5 | 45 | 3 | 5 | 2.088 |
| 14 | 140 | 10 | 14 | 21.488 |
|
| 4.5 | 45 | 4 | 5 | 2.736 |
| 14 | 140 | 12 | 14 | 25.522 |
|
| 4.5 | 45 | 5 | 5 | 3.369 |
| 14 | 140 | 14 | 14 | 29.49 |
|
| 4.5 | 45 | 6 | 5 | 3.985 |
| 14 | 140 | 16 | 14 | 33.393 |
|
| 5 | 50 | 3 | 5.5 | 2.332 |
| 16 | 160 | 10 | 16 | 24.729 |
|
| 5 | 50 | 4 | 5.5 | 3.059 |
| 16 | 160 | 12 | 16 | 29.391 |
|
| 5 | 50 | 5 | 5.5 | 3.77 |
| 16 | 160 | 14 | 16 | 33.987 |
|
| 5 | 50 | 6 | 5.5 | 4.465 |
| 16 | 160 | 16 | 16 | 38.518 |
|
| 5.6 | 56 | 3 | 6 | 2.624 |
| 18 | 180 | 12 | 16 | 33.159 |
|
| 5.6 | 56 | 4 | 6 | 3.446 |
| 18 | 180 | 14 | 16 | 38.383 |
|
| 5.6 | 56 | 5 | 6 | 4.251 |
| 18 | 180 | 16 | 16 | 43.542 |
|
| 5.6 | 56 | 8 | 6 | 6,568 |
| 18 | 180 | 18 | 16 | 48.634 |
|
| 6.3 | 63 | 4 | 7 | 3.907 |
| 20 | 200 | 14 | 18 | 42.894 |
|
| 6.3 | 63 | 5 | 7 | 4.822 |
| 20 | 200 | 16 | 18 | 48.68 |
|
| 6.3 | 63 | 6 | 7 | 5.721 |
| 20 | 200 | 18 | 18 | 54.401 |
|
| 6.3 | 63 | 8 | 7 | 7,469 |
| 20 | 200 | 20 | 18 | 60.056 |
|
| 6.3 | 63 | 10 | 7 | 15.1 |
| 20 | 200 | 24 | 18 | 71.168 |
|
| 7 | 70 | 4 | 8 | 4.372 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 5 | 8 | 5.397 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 6 | 8 | 6.406 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 7 | 8 | 7,398 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 8 | 8 | 8.373 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 5 | 9 | 5.818 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 6 | 9 | 6.905 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 7 | 9 | 7.976 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 8 | 9 | 9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 10 | 9 | 11.089 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 5 | 9 | 6.211 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 6 | 9 | 7,376 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 7 | 9 | 8.525 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 8 | 9 | 9,658 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 10 | 9 | 11.874 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 6 | 10 | 8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 7 | 10 | 9,656 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 8 | 10 | 10.946 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 10 | 10 | 13.476 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 12 | 10 | 15.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 6 | 12 | 9.366 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 7 | 12 | 10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 8 | 12 | 12.276 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 10 | 12 | 15.12 |
|
|
|
|
|
| |
| 제품명 | 앵글강 |
| 모양 | 평등/불평등 |
| 기준 | Aisi, astm, bs, din, gb, jis |
| 등급 | Q235/q345/ss400/st372/st52/q420/q460/s235jr/s275jr |
| 사양 | 20*20-200*200mm |
| 두께 | 6-35mm |
| 길이 | 6m, 9m, 12m 또는 맞춤형 |
| 표면 처리 | 용융 아연도금/검정색/도장 |
| 아연 코팅 | 30-90um |
| 패키지 | 동고 |
| 배달 시간 | 10-20일 |
| 지불 조건 | L/c, t/t 또는 서부 동맹 |







